AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
Версия | AIDA32 v3.85 | ||
Автор | tamas.miklos@aida32.hu | ||
Домашняя страница | http://www.aida32.hu | ||
POS-Терминал | POS4000 B79 | ||
Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Date | 2007-мая-11 |
Суммарная информация |
Системная плата: | ||||
Тип ЦП | Intel Celeron 4A, 2000 MHz (5 x 400) | |||
Чипсет системной платы | Intel Brookdale-G i845G | |||
Системная память | 247 Мб (PC3200 DDR SDRAM) | |||
Тип BIOS | Award (10/20/03) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM2) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM3) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM4) | |||
Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1) | |||
Дисплей: | ||||
Видеоадаптер | Intel(R) 82845G Graphics Controller (64 Мб) | |||
3D-акселератор | Intel Extreme Graphics | |||
Монитор | Модуль подключения монитора [NoDB] | |||
Мультимедиа: | ||||
Звуковой адаптер | Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [B-0] | |||
Хранение данных: | ||||
Дисковый накопитель | WDC WD400BB-00JHC0 | |||
Разделы: | ||||
C: (NTFS) | 18002 Мб | |||
D: (NTFS) | 20151 Мб | |||
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Свойства BIOS: | |||||
Производитель | Phoenix Technologies, LTD | ||||
Версия | 6.00 PG | ||||
Дата выпуска | 10/20/2003 | ||||
Размер | 512 Кб | ||||
Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
Возможности расширения | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
[ Система ] | |||||
Свойства системы: | |||||
Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
[ Системная плата ] | |||||
Свойства системной платы: | |||||
Продукт | i845GV | ||||
[ Шасси ] | |||||
Свойства шасси: | |||||
Тип шасси | Настольный | ||||
[ Контроллер памяти ] | |||||
Свойства контроллера памяти: | |||||
Метод обнаружения ошибок | 8-bit Parity | ||||
Коррекция ошибок | Нет | ||||
Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
Поддерживаемые напряжения питания памяти | 5V | ||||
Максимальный объем модуля памяти | 1024 Мб | ||||
Разъемы памяти | 2 | ||||
[ Процессоры / Intel Celeron(R) ] | |||||
Свойства процессора: | |||||
Производитель | Intel | ||||
Версия | Intel Celeron(R) | ||||
Внешняя частота | 100 МГц | ||||
Максимальная частота | 3066 МГц | ||||
Текущая частота | 2000 МГц | ||||
Тип | Central Processor | ||||
Напряжение питания | 1.5 V | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Установка | ZIF | ||||
Тип разъема | Socket 478 | ||||
[ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внутренний | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Write-Back | ||||
Максимальный объем | 20 Кб | ||||
Установленный объем | 20 Кб | ||||
Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
Тип разъема | Внутренний кэш | ||||
[ Кэш-память / External Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внешний | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Write-Back | ||||
Максимальный объем | 128 Кб | ||||
Установленный объем | 128 Кб | ||||
Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
Тип разъема | Внешний кэш | ||||
[ Модули памяти / A0 ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Тип разъема | A0 | ||||
Установленный объем | Не установлено | ||||
Допустимый объем | Не установлено | ||||
[ Модули памяти / A1 ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Тип разъема | A1 | ||||
Установленный объем | 256 Мб | ||||
Допустимый объем | 256 Мб | ||||
[ Устройства памяти / A0 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Размещение | A0 | ||||
Банк | Bank0/1 | ||||
Производитель | Нет | ||||
Серийный номер | Нет | ||||
Asset-тэг | Нет | ||||
Шифр компонента | Нет | ||||
[ Устройства памяти / A1 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | SDRAM | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 256 Мб | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | A1 | ||||
Банк | Bank2/3 | ||||
Производитель | Нет | ||||
Серийный номер | Нет | ||||
Asset-тэг | Нет | ||||
Шифр компонента | Нет | ||||
[ Системные разъемы / ISA ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | ISA | ||||
Тип | ISA | ||||
Ширина шины данных | 16 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / ISA ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | ISA | ||||
Тип | ISA | ||||
Ширина шины данных | 16 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / ISA ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | ISA | ||||
Тип | ISA | ||||
Ширина шины данных | 16 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / ISA ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | ISA | ||||
Тип | ISA | ||||
Ширина шины данных | 16 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI0 ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI0 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI1 ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI1 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI2 ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI2 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Используется | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI3 ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI3 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / AGP ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | AGP | ||||
Тип | AGP | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Разъемы портов / PRIMARY IDE ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Внутреннее обозначение | PRIMARY IDE | ||||
Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
Внешний тип разъема | Нет | ||||
[ Разъемы портов / SECONDARY IDE ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SECONDARY IDE | ||||
Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
Внешний тип разъема | Нет | ||||
[ Разъемы портов / FDD ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | 8251 FIFO Compatible | ||||
Внутреннее обозначение | FDD | ||||
Внутренний тип разъема | On-Board Floppy | ||||
Внешний тип разъема | Нет | ||||
[ Разъемы портов / COM1 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Внутреннее обозначение | COM1 | ||||
Внутренний тип разъема | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Внешний тип разъема | DB-9 pin male | ||||
[ Разъемы портов / COM2 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Внутреннее обозначение | COM2 | ||||
Внутренний тип разъема | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Внешний тип разъема | DB-9 pin male | ||||
[ Разъемы портов / LPT1 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Внутреннее обозначение | LPT1 | ||||
Внутренний тип разъема | DB-25 pin female | ||||
Внешний тип разъема | DB-25 pin female | ||||
[ Разъемы портов / Keyboard ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Keyboard Port | ||||
Внутреннее обозначение | Клавиатура | ||||
Внутренний тип разъема | PS/2 | ||||
Внешний тип разъема | PS/2 | ||||
[ Разъемы портов / PS/2 Mouse ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Mouse Port | ||||
Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse | ||||
Внутренний тип разъема | PS/2 | ||||
Внешний тип разъема | PS/2 | ||||
[ Разъемы портов / USB0 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутренний тип разъема | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB0 | ||||
[ Разъемы портов / USB1 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутренний тип разъема | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB1 |
Датчик |
Свойства датчика: | ||||
Тип датчика | Winbond W83627HF | |||
Доступ к датчику | ISA 290h | |||
Температуры: | ||||
Системная плата | 39 °C (102 °F) | |||
ЦП | 36 °C (97 °F) | |||
Вольтаж: | ||||
Ядро ЦП | 1.50 V | |||
ЦП доп. | 2.56 V | |||
+3.3 V | 3.34 V | |||
+5 V | 5.11 V | |||
+12 V | 11.98 V | |||
-12 V | -11.29 V | |||
-5 V | 3.60 V | |||
+5 V резерв | 5.02 V | |||
Батарея VBAT | 3.18 V | |||
Debug Info | 5E A0 D1 BE C5 2C E1 27 FF FF FF FF (01) |
ЦП |
Свойства ЦП: | ||||
Тип ЦП | Intel Celeron 4A, 2000 MHz (5 x 400) | |||
Псевдоним ЦП | Northwood-128 | |||
CPU Stepping | D1 | |||
Исходная частота | 2000 МГц | |||
Кэш L1 трассировки | 12K Instructions | |||
Кэш L1 данных | 8 Кб | |||
Кэш L2 | 128 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
Физическая информация о ЦП: | ||||
Тип корпуса | 478 Pin uPGA | |||
Размеры корпуса | 3.50 cm x 3.50 cm | |||
Число транзисторов | 55 млн. | |||
Технологический процесс | 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K | |||
Размер кристалла | 131 mm2 | |||
Напряжение питания ядра | 1.475 - 1.55 V | |||
Напряжение I/O | 1.475 - 1.55 V | |||
Типичная мощность | 38.7 - 82 W (в зависимости от частоты) | |||
Максимальная мощность | 49 - 103 W (в зависимости от частоты) | |||
Производитель ЦП: | ||||
Фирма | Intel Corporation | |||
Информация о продукте | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm |
CPUID |
Свойства CPUID: | ||||
Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
Имя ЦП CPUID | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz | |||
Версия CPUID | 0F29h | |||
Идентификатор марки IA | 0Ah (Intel Celeron 4) | |||
Идентификатор платформы | 0Ch (Socket 478) | |||
Серийный номер ЦП IA | Неизвестно | |||
Наборы инструкций: | ||||
AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
AMD64 | Не поддерживается | |||
Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
IA-64 | Не поддерживается | |||
IA MMX | Поддерживается | |||
IA SSE | Поддерживается | |||
IA SSE 2 | Поддерживается | |||
IA SSE 3 | Не поддерживается | |||
Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается | |||
Функции CPUID: | ||||
36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается | |||
Debug Trace Store | Поддерживается | |||
Debugging Extension | Поддерживается | |||
Enhanced SpeedStep Technology | Не поддерживается | |||
Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
Fast System Call | Поддерживается | |||
Hyper-Threading Technology | Не поддерживается | |||
L1 Context ID | Поддерживается | |||
Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
LongRun | Не поддерживается | |||
LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
Machine-Check Architecture | Поддерживается | |||
Machine-Check Exception | Поддерживается | |||
Memory Type Range Registers | Поддерживается | |||
Model Specific Registers | Поддерживается | |||
Page Attribute Table | Поддерживается | |||
Page Global Extension | Поддерживается | |||
Page Size Extension | Поддерживается | |||
Pending Break Event | Поддерживается | |||
Physical Address Extension | Поддерживается | |||
Processor Duty Cycle Control | Поддерживается | |||
Processor Serial Number | Не поддерживается | |||
Self-Snoop | Поддерживается | |||
Thermal Monitor | Поддерживается | |||
Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
Time Stamp Counter | Поддерживается | |||
Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
CPUID Registers: | ||||
CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 00000F29-0001080A-00004400-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 665B5101-00000000-00000000-003B7040 | |||
CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-20202020 | |||
CPUID 80000003 | 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265 | |||
CPUID 80000004 | 20295228-20555043-30302E32-007A4847 | |||
MSR 00000017 | 000A-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000002C | 0000-0000-1410-0014 |
Системная плата |
Свойства системной платы: | ||||
ID системной платы | 10/20/2003-i845GV-6A69VF1MC-00 | |||
Системная плата | Неизвестно | |||
Свойства шины FSB: | ||||
Тип шины | Intel NetBurst | |||
Ширина шины | 64 бит | |||
Реальная частота | 100 МГц (QDR) | |||
Эффективная частота | 400 МГц | |||
Пропускная способность | 3200 Мб/с | |||
Свойства шины памяти: | ||||
Тип шины | DDR SDRAM | |||
Ширина шины | 64 бит | |||
Реальная частота | 133 МГц (DDR) | |||
Эффективная частота | 267 МГц | |||
Пропускная способность | 2133 Мб/с | |||
Свойства шины чипсета: | ||||
Тип шины | Intel Hub Interface | |||
Ширина шины | 8 бит | |||
Реальная частота | 67 МГц (QDR) | |||
Эффективная частота | 267 МГц | |||
Пропускная способность | 267 Мб/с |
Память |
Физическая память: | ||||
Всего | 247 Мб | |||
Занято | 152 Мб | |||
Свободно | 94 Мб | |||
Загрузка | 62 % | |||
Место под файл подкачки: | ||||
Всего | 606 Мб | |||
Занято | 180 Мб | |||
Свободно | 426 Мб | |||
Загрузка | 30 % | |||
Виртуальная память: | ||||
Всего | 854 Мб | |||
Занято | 333 Мб | |||
Свободно | 520 Мб | |||
Загрузка | 39 % | |||
SPD |
[ Corsair VS256MB400 ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Имя модуля | Corsair VS256MB400 | ||||
Серийный номер | Нет | ||||
Размер модуля | 256 Мб (1 rows, 4 banks) | ||||
Тип модуля | Unbuffered | ||||
Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
Скорость памяти | PC3200 (200 МГц) | ||||
Ширина модуля | 64 bit | ||||
Вольтаж модуля | SSTL 2.5 | ||||
Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Наивысшая задержка CAS | 2.5 (5.0 ns @ 200 МГц) | ||||
Функции модуля памяти: | |||||
Early RAS# Precharge | Не поддерживается | ||||
Auto-Precharge | Не поддерживается | ||||
Precharge All | Не поддерживается | ||||
Write1/Read Burst | Не поддерживается | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
Differential Clock Input | Поддерживается | ||||
Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
Производитель модуля памяти: | |||||
Фирма | Corsair Memory, Inc. | ||||
Информация о продукте | http://www.corsairmicro.com/main/products.htm |
Чипсет |
Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
Чипсет системной платы | Intel Brookdale-G i845G | |||
In-Order Queue Depth | 12 | |||
CAS Latency | 2.5T | |||
RAS To CAS Delay | 2T | |||
RAS Precharge | 2T | |||
RAS Active Time | 6T | |||
Встроенный графический контроллер: | ||||
Тип графического контроллера | Intel Extreme Graphics | |||
Статус графического контроллера | Разрешено | |||
Объем общей памяти | 8 Мб | |||
Аудиоконтроллер AC'97: | ||||
Тип аудиоконтроллера | Intel 82801DB(M) ICH4 | |||
Имя кодека | Analog Devices AD1881A | |||
ID кодека | 41445348h | |||
Разъемы памяти: | ||||
Разъем DRAM #1 | 256 Мб (PC3200 DDR SDRAM) | |||
Производитель чипсета: | ||||
Фирма | Intel Corporation | |||
Информация о продукте | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | |||
Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm |
BIOS |
Свойства BIOS: | ||||
Тип BIOS | Award | |||
Тип Award BIOS | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
Сообщение Award BIOS | *** B79 BIOS V1.0 (B792-010) *** | |||
Дата системной BIOS | 10/20/03 | |||
Дата BIOS видеоадаптера | 09/16/20 | |||
Производитель BIOS: | ||||
Фирма | Phoenix Technologies Ltd. | |||
Информация о продукте | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
Видео Windows |
[ Intel(R) 82845G Graphics Controller ] | |||||
Свойства видеоадаптера: | |||||
Описание устройства | Intel(R) 82845G Graphics Controller | ||||
Строка адаптера | Intel(R) 82845G/GL Graphics Controller | ||||
Строка BIOS | Intel Video BIOS | ||||
Тип видеопроцессора | Intel(R) 82845G/GL Chip | ||||
Тип DAC | Внутренний | ||||
Установленные драйверы | ialmrnt5 (6.13.01.3307) | ||||
Объем видеоОЗУ | 64 Мб | ||||
Производитель видеоадаптера: | |||||
Фирма | Intel Corporation | ||||
Информация о продукте | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/graphics |
Видео PCI / AGP |
Описание устройства | Тип устройства | ||
Intel Extreme Graphics | Видеоадаптер | ||
Intel Extreme Graphics | 3D-акселератор |
Чтение из памяти |
ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | Скорость чтения | ||
Athlon64FX-51 | Asus SK8N | nForce3Pro-150 | Dual PC3200 DDR | 5400 Мб/с | ||
P4-3.00HT | Intel D875PBZ | i875P | Dual PC3200 DDR | 4880 Мб/с | ||
P4-3.00HT | Albatron PX865PE Pro | i865PE | Dual PC3200 DDR | 3980 Мб/с | ||
P4-2.40HT | Intel D865PERL | i865PE | Dual PC3200 DDR | 3710 Мб/с | ||
P4-2.40A | Iwill P4GB | iE7205 | Dual PC2100 DDR | 3560 Мб/с | ||
P4-2.40A | Intel D850EMV2 | i850E | Dual PC1066 RDRAM | 3240 Мб/с | ||
AthlonXP 3200+ | Shuttle FN45 | nForce2-U400 | PC3200 DDR SDRAM | 2790 Мб/с | ||
P4-2.40A | Asus P4SDX | SiS655 | PC2700 DDR SDRAM | 2670 Мб/с | ||
AthlonXP 2700+ | Chaintech 7NJL1 | nForce2-SPP | Dual PC2700 DDR | 2500 Мб/с | ||
AthlonXP 2700+ | Asus A7N8X | nForce2-SPP | Dual PC2700 DDR | 2450 Мб/с | ||
P4-2.53A | Gigabyte GA-8PE667 Ultra | i845PE | PC2700 DDR SDRAM | 2450 Мб/с | ||
P4-3.06HT | Asus P4PE | i845PE | PC2700 DDR SDRAM | 2400 Мб/с | ||
P4-2.40A | Asus P4S533-E | SiS645DX | PC2700 DDR SDRAM | 2330 Мб/с | ||
AthlonXP 2600+ | MSI KT4V | KT400 | PC2700 DDR SDRAM | 2270 Мб/с | ||
P4-2.40A | Gigabyte GA-8GE667 Pro | i845GE Int. | PC2700 DDR SDRAM | 2240 Мб/с | ||
P4-1.30 | Dell Dimension 8100 | i850 | Dual PC600 RDRAM | 2040 Мб/с | ||
Celeron4-1.70 | DFI PE21-EC | P4X400 | PC2100 DDR SDRAM | 2020 Мб/с | ||
Celeron4-2.00A | Gigabyte GA-8PEMT4 | i845PE | PC2100 DDR SDRAM | 2000 Мб/с | ||
AthlonXP 2100+ | Abit NF7 | nForce2-SPP | Dual PC2100 DDR | 1990 Мб/с | ||
P4-2.40A | Asus P4S533-E | SiS645DX | PC2100 DDR SDRAM | 1960 Мб/с | ||
P4-1.60 | Asus P4B266 | i845D | PC2100 DDR SDRAM | 1940 Мб/с | ||
P4-1.80A | MSI 845E Max | i845E | PC2100 DDR SDRAM | 1940 Мб/с | ||
P4-2.00A | Shuttle AV40 | P4X266 | PC2100 DDR SDRAM | 1920 Мб/с | ||
AthlonXP 2200+ | Chaintech 7NJL1 | nForce2-SPP | PC2100 DDR SDRAM | 1900 Мб/с | ||
Celeron4-1.70 | Asus P4S333-VM | SiS650 Ext. | PC2100 DDR SDRAM | 1870 Мб/с | ||
Celeron4-1.80 | TriGem Imperial | i845GL Int. | PC2100 DDR SDRAM | 1870 Мб/с | ||
AthlonXP 2000+ | Epox EP-8KHA+ | KT266A | PC2100 DDR SDRAM | 1850 Мб/с | ||
ЭТОТ КОМПЬЮТЕР | 1814 Мб/с | |||||
P4-1.70 | ASRock PE Pro | SiS645 | PC2100 DDR SDRAM | 1810 Мб/с | ||
AthlonXP 1800+ | Abit AT7-MAX2 | KT400 | PC2100 DDR SDRAM | 1790 Мб/с | ||
AthlonXP 2000+ | MSI KT3 Ultra-ARU | KT333 | PC2100 DDR SDRAM | 1770 Мб/с | ||
AthlonXP 1800+ | ECS K7S5A | SiS735 | PC2100 DDR SDRAM | 1710 Мб/с | ||
Athlon-1.20 | Abit KG7 | AMD760 | PC2100 DDR SDRAM | 1700 Мб/с | ||
Athlon-1.20 | Asus A7M266 | AMD760 | PC2100 DDR SDRAM | 1560 Мб/с | ||
AthlonXP 1500+ | Asus A7V266 | KT266 | PC2100 DDR SDRAM | 1500 Мб/с | ||
Celeron4-1.70 | ECS P4S5A/DX+ | SiS645DX | PC133 SDRAM | 1040 Мб/с | ||
AthlonXP 1700+ | AOpen AK73A | KT133A | PC133 SDRAM | 990 Мб/с | ||
PIII-866EB | Asus CUSL2 | i815E Ext. | PC133 SDRAM | 980 Мб/с | ||
P4-1.60 | Dell Dimension 4300 | i845 | PC133 SDRAM | 950 Мб/с | ||
PIII-866EB | ECS P6VAP-A+ | ApolloPro133A | PC133 SDRAM | 840 Мб/с | ||
AthlonXP 1700+ | PCChips M810LR | SiS730S Ext. | PC133 SDRAM | 740 Мб/с | ||
Athlon-600 | Asus K7M | AMD-750 | PC100 SDRAM | 730 Мб/с | ||
Celeron2-900 | MSI 815EP Pro | i815EP | PC100 SDRAM | 710 Мб/с | ||
PIII-600B | Asus P2B | i440BX | PC133 SDRAM | 670 Мб/с | ||
Duron-850 | Gigabyte GA-7IXE4 | AMD750 | PC100 SDRAM | 460 Мб/с | ||
Celeron-466A | IBM 628848U | i810 Int. | PC66 SDRAM | 390 Мб/с | ||
PII-266 | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 350 Мб/с | ||
K6-III-450 | Asus P5A | ALADDiN5 | PC100 SDRAM | 290 Мб/с | ||
K6-2-450 | Gigabyte GA-5AX | ALADDiN5 | PC100 SDRAM | 260 Мб/с | ||
C3-800 | VIA EPIA | PLE133 | PC133 SDRAM | 210 Мб/с | ||
PentiumMMX-166 | Asus TX97-E | i430TX | PC66 SDRAM | 190 Мб/с | ||
K6-266 | Asus SP97-V | SiS5598 Int. | 66 MHz EDO RAM | 60 Мб/с |
Запись в память |
ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | Скорость записи | ||
Athlon64FX-51 | Asus SK8N | nForce3Pro-150 | Dual PC3200 DDR | 1750 Мб/с | ||
P4-3.00HT | Intel D875PBZ | i875P | Dual PC3200 DDR | 1750 Мб/с | ||
P4-3.00HT | Albatron PX865PE Pro | i865PE | Dual PC3200 DDR | 1700 Мб/с | ||
P4-2.40A | Intel D850EMV2 | i850E | Dual PC1066 RDRAM | 1330 Мб/с | ||
P4-2.40HT | Intel D865PERL | i865PE | Dual PC3200 DDR | 1260 Мб/с | ||
AthlonXP 3200+ | Shuttle FN45 | nForce2-U400 | PC3200 DDR SDRAM | 1120 Мб/с | ||
P4-2.40A | Asus P4SDX | SiS655 | PC2700 DDR SDRAM | 1100 Мб/с | ||
AthlonXP 2700+ | Chaintech 7NJL1 | nForce2-SPP | Dual PC2700 DDR | 1000 Мб/с | ||
AthlonXP 2700+ | Asus A7N8X | nForce2-SPP | Dual PC2700 DDR | 980 Мб/с | ||
P4-2.40A | Iwill P4GB | iE7205 | Dual PC2100 DDR | 900 Мб/с | ||
P4-2.53A | Gigabyte GA-8PE667 Ultra | i845PE | PC2700 DDR SDRAM | 860 Мб/с | ||
AthlonXP 2100+ | Abit NF7 | nForce2-SPP | Dual PC2100 DDR | 810 Мб/с | ||
P4-2.40A | Asus P4S533-E | SiS645DX | PC2700 DDR SDRAM | 780 Мб/с | ||
AthlonXP 2200+ | Chaintech 7NJL1 | nForce2-SPP | PC2100 DDR SDRAM | 760 Мб/с | ||
Celeron4-1.70 | DFI PE21-EC | P4X400 | PC2100 DDR SDRAM | 750 Мб/с | ||
P4-1.60 | Asus P4B266 | i845D | PC2100 DDR SDRAM | 740 Мб/с | ||
AthlonXP 2600+ | MSI KT4V | KT400 | PC2700 DDR SDRAM | 730 Мб/с | ||
P4-3.06HT | Asus P4PE | i845PE | PC2700 DDR SDRAM | 700 Мб/с | ||
Celeron4-1.70 | Asus P4S333-VM | SiS650 Ext. | PC2100 DDR SDRAM | 700 Мб/с | ||
P4-2.40A | Gigabyte GA-8GE667 Pro | i845GE Int. | PC2700 DDR SDRAM | 690 Мб/с | ||
P4-1.70 | ASRock PE Pro | SiS645 | PC2100 DDR SDRAM | 690 Мб/с | ||
P4-2.40A | Asus P4S533-E | SiS645DX | PC2100 DDR SDRAM | 680 Мб/с | ||
P4-1.80A | MSI 845E Max | i845E | PC2100 DDR SDRAM | 660 Мб/с | ||
P4-1.30 | Dell Dimension 8100 | i850 | Dual PC600 RDRAM | 650 Мб/с | ||
P4-2.00A | Shuttle AV40 | P4X266 | PC2100 DDR SDRAM | 650 Мб/с | ||
Celeron4-1.80 | TriGem Imperial | i845GL Int. | PC2100 DDR SDRAM | 650 Мб/с | ||
Celeron4-2.00A | Gigabyte GA-8PEMT4 | i845PE | PC2100 DDR SDRAM | 640 Мб/с | ||
ЭТОТ КОМПЬЮТЕР | 600 Мб/с | |||||
AthlonXP 2000+ | MSI KT3 Ultra-ARU | KT333 | PC2100 DDR SDRAM | 590 Мб/с | ||
AthlonXP 1800+ | Abit AT7-MAX2 | KT400 | PC2100 DDR SDRAM | 560 Мб/с | ||
AthlonXP 2000+ | Epox EP-8KHA+ | KT266A | PC2100 DDR SDRAM | 510 Мб/с | ||
AthlonXP 1800+ | ECS K7S5A | SiS735 | PC2100 DDR SDRAM | 510 Мб/с | ||
Athlon-1.20 | Abit KG7 | AMD760 | PC2100 DDR SDRAM | 500 Мб/с | ||
Celeron4-1.70 | ECS P4S5A/DX+ | SiS645DX | PC133 SDRAM | 490 Мб/с | ||
Athlon-1.20 | Asus A7M266 | AMD760 | PC2100 DDR SDRAM | 470 Мб/с | ||
AthlonXP 1500+ | Asus A7V266 | KT266 | PC2100 DDR SDRAM | 430 Мб/с | ||
P4-1.60 | Dell Dimension 4300 | i845 | PC133 SDRAM | 350 Мб/с | ||
AthlonXP 1700+ | PCChips M810LR | SiS730S Ext. | PC133 SDRAM | 350 Мб/с | ||
AthlonXP 1700+ | AOpen AK73A | KT133A | PC133 SDRAM | 310 Мб/с | ||
Athlon-600 | Asus K7M | AMD-750 | PC100 SDRAM | 300 Мб/с | ||
PIII-600B | Asus P2B | i440BX | PC133 SDRAM | 260 Мб/с | ||
