104 мм
USB 2.0 + RS–232
USB 2.0 + LAN
USB 2.0 + LPT
Новая серия принтеров CG4 с шириной печати до 104 мм
. Относится производителем к компактным настольным принтерам с термотрансферной печатью. Оснащён 32-битным RISC
процессором и 4 Мб
100 мм/с
. Данная серия состоит из экономичных принтеров подходящая для широкого диапазона приложений.
Эти небольшие принтеры SATO, выполненные в компактном дизайне, гарантируют надёжную профессиональную печать небольшого количества (до 5000 в день) этикеток штрихкода, квитанций и бирок — превосходное решение для настольной печати, для применения в малых офисах или лабораториях.
Прочная конструкция ABS с двойными стенками надёжно защищает механизм печати. Эти недорогие принтеры обладают достоинствами более крупных систем печати, при этом функции настройки и управления работой принтеров доступны любому начинающему пользователю.
Выпускаются принтера в светлым корпусе.
Характеристика | Ваша выгода |
---|---|
Работа без компьютера с использованием клавиатуры | CG2 клавиатура позволяет пользователям создавать и править этикетки, а также осуществлять печать без подключения компьютера. Этикетка с определённым форматом может быть сохранена и вызвана во время печати |
Удобное подключение | Стандартно выпускаются с коммуникационными интерфейсами: USB + RS-232, USB + LAN или USB + LPT. Опционально в модели с USB + RS-232 можно установить модуль BlueTooth |
Высококачественная печать | Позволяет наносить на этикетки 2D штрихкоды, условные технические обозначения, буквы высотой 6pt |
Удобные операции и обслуживание | Конструкция печатающего механизма позволяет установить этикетку за три шага «ОТКРЫТЬЗАПРАВИТЬНАПЕЧАТАТЬ». Простая замена печатающей головки - одним касанием без инструментов. |
Безопасен в использовании | Антибактериальное покрытие корпуса позволяет использовать его в чистой среде например в госпитолях. |
Совместимость | Внутренний язык принтера позволяет легко подключить принтер в IT-структуру предприятия с минимальными затратами на переписывание кода. |
Параметр | Значение |
---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА | |
Метод печати | Термотрансферная печать |
Разрешение печати | 203 dpi (8 т/мм) |
Скорость печати | Мах. 100 мм/сек |
Мах. область печати (Ш × Д), мм | 100 × 300 |
Доступная память | Flash ROM: 4 Мб, RAM: 8 Мб |
Датчики | Фиксированные отражающие и передающие датчики |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕЧАТИ | |
Максимальная длина этикетки и подложки | от 7 мм до 30 см |
Максимальная ширина этикетки и подложки | от 22 мм до 107 мм |
Максимальный размер рулона | Внешний диаметр: 128 мм Диаметр втулки: 25 мм или 38 мм Фальцованная бумага: Max длина 118 мм |
Толщина материала для печати | от 0,06 до 0,19 мм |
Типы материала для печати | Рулонная или фальцованная бумага, отрезная или беспрерывная, этикетки прямой термопечати с/без черных меток, бумага для бирок, рулонная бумага для квитанций, наручные браслеты |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТЫ | |
Внешний диаметр | 38 мм |
Длина | 100 м при использовании красящей ленты толщиной |
Расход | 1:1 рулон материала для печати - красящая лента |
Ширина | от 56 мм до 110 мм |
Внутренний диаметр основы | 12,7 мм |
Установка ленты | Лента, разматываемая красящей стороной наружу (лента, разматываемая красящей стороной внутрь, может использоваться с дополнительным валиком размотки ленты) |
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Интерфейсы | Модель 1: USB 2.0 + RS232 (к RS-232C можно подключить SATO Keypad) Модель 2: USB 2.0 + LAN Модель 3: USB 2.0 + LPT |
Язык комманд | SBPL (Ver 4.2) SATO Barcode Printer Language |
ШРИФТЫ / ГРАФИКА / СИМВОЛЫ | |
Наборы шрифтов и знаков | 11 встроенных шрифтов: WB (18 × 30 dot), WL (28 × 52 dot), XU (5 × 9 dot), Xs (17 × 17 dot), XM (24 × 24 dot), XB (48 × 48 dot), XL (48 × 48 dot), OCR-A (15 × 22 dot), OCR-A (22 × 23 dot), OCR-B (20 × 24 dot), OCR-B (30 × 36 dot). 2 расширяемых шрифта: CG Times, CG Triumvirate |
Графические возможности | Поддержка заданных пользователем шрифтов и графических изображений, включая логотипы Использование команд на языке SBPL для создания рамок и линий |
Соотношение штрихкода | 1:2, 1:3, 2:5, установленная пользователем |
Линейные типы штрихкодов | UPC-A и UPC-E, JAN/EAN, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Codabar, ITF, Industrial 2 или 5-цифровым расширением, Matrix 2 или 5-цифровым расширением, BOOKLAND, MSI, Postnet, GS1 DataBar (RSS) |
Двумерные типы штрихкодов | QR Code, Micro QR, PDF417, MicroPDF417, MAXICode, GS1 DataMatrix (ECC200) |
Композитные типы штрихкодов | EAN-13 Composite, EAN-8 Composite, UPC-A Composite, UPC-E Composite, GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Truncated Composite, GS1 DataBar Stacked Composite, GS1 DataBar Stacked Omni- Directional Composite, GS1 DataBar Limited Composite, GS1 DataBar Expanded Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked Composite, GS1-128 Composite |
Печать под углом символы и штрихкоды | 0°, 90°, 180°, 270° |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая температура | от 4°C до 38°C |
Температура хранения | от -10°C до 60°C |
Электрические характеристики | Автоматическая настройка (совместимость со стандартом PFC) 100 240 В переменного тока, 50 60 Гц; Потребление мощности 50 Вт (max) 2,5 Вт (в режиме покоя) |
Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 179 × 238 × 173 мм |
Вес принтера, кг | 1,9 |
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
WWCG05200 | Устройство отделения этикеток с подложки и датчик учета этикеток | |
WWCG05100 | Отрезной механизм для различных типов бумаги | |
WWCG05990 | Карта реального времени | |
WWDR35500 | Клавиатура для автономных решений печати | |
WWCT45400 | BlueTooth интерфейс (только для модели с USB + RS-232 портами) |
Артикул | Описание | Интерфейс | Цена |
---|---|---|---|
WWCG18032 | CG408TT USB + RS232 | USB 2.0, RS-232C | |
WWCG18042 | CG408TT USB + LAN | USB 2.0, LAN | |
WWCG18062 | CG408TTUSB + PARALLEL | USB 2.0, PARALLEL |